
HOME競技日程成績

| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 02日 | 月曜日 | 初夢杯 | --- | 順位 |
| 初夢杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 | ||
| 03日 | 火曜日 | 新年杯AB合同 | --- | 順位 |
| 新年杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 | ||
| 05日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
| 07日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
| 11日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M.G混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
| 15日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
| 16日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
| 18日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
| 22日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
| 27日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
| 30日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 03日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
| 04日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
| 06日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
| 15日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
| 19日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
| 21日 | 火曜日 | 第64回 TG親睦ゴルフコンペ A・Bグループ | --- | 順位 |
| 22日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M.G混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
| 23日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
| 26日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
| 27日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 03日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
| 05日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
| 07日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
| 14日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M.G混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
| 18日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
| 25日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
| 26日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
| 27日 | 火曜日 | 春のフルーツ祭り | --- | 順位 |
| 29日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 06日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
| 07日 | 土曜日 | 理事長杯予選第1日目 18H.S ※月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
| 09日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
| 12日 | 木曜日 | ブリュージュカップ(M.G混合WPハーフコンペ) | WPオープンコンペ | 順位 |
| 15日 | 日曜日 | 2012年度理事長杯決勝 | --- | 順位 |
| 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 | ||
| 16日 | 月曜日 | マンスリー記念コンペ第2回 | --- | 順位 |
| 17日 | 火曜日 | 春の開場記念杯 | --- | 順位 |
| 18日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
| 22日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
| 23日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
| 25日 | 水曜日 | 春の開場記念杯Ⅱ | --- | 順位 |
| 26日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
| 27日 | 金曜日 | 季節のフルーツ祭り | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 05日 | 土曜日 | こどもの日 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
| 07日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
| 10日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
| 14日 | 月曜日 | マンスリー記念コンペ第3回 | --- | 順位 |
| 16日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M.G混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
| 20日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
| 23日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
| 25日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
| 27日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
| 28日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
| 30日 | 水曜日 | 季節のフルーツ祭り | WPモーニングコンペ方式 | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 | 金曜日 | タカガワレディースオープン競技(M・G 混合) | --- | 順位 |
| 02日 | 土曜日 | 月例杯AB | --- | 順位 |
| 04日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
| 10日 | 日曜日 | キャプテン杯決勝最終日 18H.S | --- | 順位 |
| 13日 | 水曜日 | 郡市対抗ゴルフ大会 予選1日目 | --- | 順位 |
| 14日 | 木曜日 | 郡市対抗ゴルフ大会 予選2日目 | --- | 順位 |
| 15日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
| 17日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
| 20日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
| 21日 | 木曜日 | ブリュージュカップ(M.G混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
| 24日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
| 25日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
| 27日 | 水曜日 | 季節のフルーツ祭り | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 02日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
| 04日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
| 05日 | 木曜日 | 郡市対抗ゴルフ大会 決勝 | --- | 順位 |
| 07日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
| 11日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M.G混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
| 12日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
| 13日 | 金曜日 | 夏の開場記念杯 | --- | 順位 |
| 15日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
| 18日 | 水曜日 | コカ・コーラ杯(M.G混合WP スポンサーオープンコンペ) | --- | 順位 |
| 20日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
| 22日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
| 23日 | 月曜日 | 夏の開場記念杯 | --- | 順位 |
| 25日 | 水曜日 | 季節のフルーツ祭り | --- | 順位 |
| 30日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
| 31日 | 火曜日 | ブリュージュカップ | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 04日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
| 06日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
| 08日 | 水曜日 | アサヒビール杯(M.G混合WP スポンサーオープンコンペ) | --- | 順位 |
| 09日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
| 16日 | 木曜日 | ブリュージュカップ(M.G混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
| 17日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
| 19日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
| 22日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
| 23日 | 木曜日 | 第70回 TG親睦ゴルフコンペ | --- | 順位 |
| 26日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
| 27日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
| 03日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
| 07日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
| 12日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M.G混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
| 13日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
| 16日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
| 19日 | 水曜日 | ポカリスエット杯(M.G混合WP スポンサーオープンコンペ) | --- | 順位 |
| 23日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
| 24日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
| 26日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
| 27日 | 木曜日 | 季節のフルーツ祭り | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 03日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
| 06日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
| 15日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
| 17日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M.G混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
| 21日 | 日曜日 | 月例杯(A) | --- | 順位 |
| クラブ選手権決勝最終日 18H.S 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 | ||
| 24日 | 水曜日 | 季節のフルーツ祭り | WPモーニング方式 | 順位 |
| 26日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
| 28日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
| 29日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 03日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
| 09日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
| 12日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
| 14日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
| 15日 | 木曜日 | ブリュージュカップ(M.G混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
| 18日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
| 21日 | 水曜日 | 季節のフルーツ祭り | --- | 順位 |
| 22日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
| 25日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
| 26日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
| 03日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
| 05日 | 水曜日 | 第74回 TG親睦ゴルフコンペ | --- | 順位 |
| 07日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
| 08日 | 土曜日 | グランドマンスリーカップ(土・日・祝開催競技優勝者) | --- | 順位 |
| 10日 | 月曜日 | グランドマンスリーカップ(平日開催競技優勝者) | --- | 順位 |
| 12日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M.G混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
| 13日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
| 16日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
| 19日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
| 20日 | 木曜日 | 季節のフルーツ祭り | --- | 順位 |
| 23日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
| 24日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 02日 | 初夢杯 |
| 初夢杯18H.S.(A.B合同) | |
| 03日 | 新年杯AB合同 |
| 新年杯18H.S.(A.B合同) | |
| 05日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
| 07日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
| 11日 | ブリュージュカップ(M.G混合WPハーフコンペ) |
| 15日 | 月例杯18H.S(A) |
| 16日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
| 18日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
| 22日 | 月例杯18H.S(B) |
| 27日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
| 30日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 03日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
| 04日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
| 06日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
| 15日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
| 19日 | 月例杯18H.S(A) |
| 21日 | 第64回 TG親睦ゴルフコンペ A・Bグループ |
| 22日 | ブリュージュカップ(M.G混合WPハーフコンペ) |
| 23日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
| 26日 | 月例杯18H.S(B) |
| 27日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 03日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
| 05日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
| 07日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
| 14日 | ブリュージュカップ(M.G混合WPハーフコンペ) |
| 18日 | 月例杯18H.S(A) |
| 25日 | 月例杯18H.S(B) |
| 26日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) |
| 27日 | 春のフルーツ祭り |
| 29日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 06日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
| 07日 | 理事長杯予選第1日目 18H.S ※月例杯18H.S(A.B合同) |
| 09日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
| 12日 | ブリュージュカップ(M.G混合WPハーフコンペ) |
| 15日 | 2012年度理事長杯決勝 |
| 月例杯18H.S(A) | |
| 16日 | マンスリー記念コンペ第2回 |
| 17日 | 春の開場記念杯 |
| 18日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
| 22日 | 月例杯18H.S(B) |
| 23日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) |
| 25日 | 春の開場記念杯Ⅱ |
| 26日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
| 27日 | 季節のフルーツ祭り |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 05日 | こどもの日 月例杯18H.S(A.B合同) |
| 07日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
| 10日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
| 14日 | マンスリー記念コンペ第3回 |
| 16日 | ブリュージュカップ(M.G混合WPハーフコンペ) |
| 20日 | 月例杯18H.S(A) |
| 23日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
| 25日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
| 27日 | 月例杯18H.S(B) |
| 28日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) |
| 30日 | 季節のフルーツ祭り |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 01日 | タカガワレディースオープン競技(M・G 混合) |
| 02日 | 月例杯AB |
| 04日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
| 10日 | キャプテン杯決勝最終日 18H.S |
| 13日 | 郡市対抗ゴルフ大会 予選1日目 |
| 14日 | 郡市対抗ゴルフ大会 予選2日目 |
| 15日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
| 17日 | 月例杯18H.S(A) |
| 20日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
| 21日 | ブリュージュカップ(M.G混合WPハーフコンペ) |
| 24日 | 月例杯18H.S(B) |
| 25日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) |
| 27日 | 季節のフルーツ祭り |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 02日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
| 04日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
| 05日 | 郡市対抗ゴルフ大会 決勝 |
| 07日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
| 11日 | ブリュージュカップ(M.G混合WPハーフコンペ) |
| 12日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
| 13日 | 夏の開場記念杯 |
| 15日 | 月例杯18H.S(A) |
| 18日 | コカ・コーラ杯(M.G混合WP スポンサーオープンコンペ) |
| 20日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
| 22日 | 月例杯18H.S(B) |
| 23日 | 夏の開場記念杯 |
| 25日 | 季節のフルーツ祭り |
| 30日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) |
| 31日 | ブリュージュカップ |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 04日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
| 06日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
| 08日 | アサヒビール杯(M.G混合WP スポンサーオープンコンペ) |
| 09日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
| 16日 | ブリュージュカップ(M.G混合WPハーフコンペ) |
| 17日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
| 19日 | 月例杯18H.S(A) |
| 22日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
| 23日 | 第70回 TG親睦ゴルフコンペ |
| 26日 | 月例杯18H.S(B) |
| 27日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 01日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
| 03日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
| 07日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
| 12日 | ブリュージュカップ(M.G混合WPハーフコンペ) |
| 13日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
| 16日 | 月例杯18H.S(A) |
| 19日 | ポカリスエット杯(M.G混合WP スポンサーオープンコンペ) |
| 23日 | 月例杯18H.S(B) |
| 24日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) |
| 26日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
| 27日 | 季節のフルーツ祭り |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 03日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
| 06日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
| 15日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
| 17日 | ブリュージュカップ(M.G混合WPハーフコンペ) |
| 21日 | 月例杯(A) |
| クラブ選手権決勝最終日 18H.S 月例杯18H.S(A) | |
| 24日 | 季節のフルーツ祭り |
| 26日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
| 28日 | 月例杯18H.S(B) |
| 29日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 03日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
| 09日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
| 12日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
| 14日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
| 15日 | ブリュージュカップ(M.G混合WPハーフコンペ) |
| 18日 | 月例杯18H.S(A) |
| 21日 | 季節のフルーツ祭り |
| 22日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
| 25日 | 月例杯18H.S(B) |
| 26日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 01日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
| 03日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
| 05日 | 第74回 TG親睦ゴルフコンペ |
| 07日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
| 08日 | グランドマンスリーカップ(土・日・祝開催競技優勝者) |
| 10日 | グランドマンスリーカップ(平日開催競技優勝者) |
| 12日 | ブリュージュカップ(M.G混合WPハーフコンペ) |
| 13日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
| 16日 | 月例杯18H.S(A) |
| 19日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
| 20日 | 季節のフルーツ祭り |
| 23日 | 月例杯18H.S(B) |
| 24日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) |