部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 原田 晶一 | 41・45 | 86 | 23 | 63 | |
準優勝 | 村雲 信一 | 40・39 | 79 | 11 | 68 | |
3位 | 坂口 寛 | 43・40 | 83 | 14 | 69 | |
グロスの部 | 優勝 | 横山 愛明 | 38・37 | 75 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 原田 晶一 |
OUT・IN | 41・45 |
GROSS | 86 |
HDCP | 23 |
NET | 63 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 村雲 信一 |
OUT・IN | 40・39 |
GROSS | 79 |
HDCP | 11 |
NET | 68 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 坂口 寛 |
OUT・IN | 43・40 |
GROSS | 83 |
HDCP | 14 |
NET | 69 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 横山 愛明 |
OUT・IN | 38・37 |
GROSS | 75 |
HDCP | |
NET |