部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新居 秀起 | 46・41 | 87 | 30 | 57 | |
準優勝 | 林 光一郎 | 48・46 | 94 | 26 | 68 | |
3位 | 井原 宗義 | 48・47 | 95 | 27 | 68 | |
グロスの部 | 優勝 | 妹尾 伸治 | 44・41 | 85 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 新居 秀起 |
OUT・IN | 46・41 |
GROSS | 87 |
HDCP | 30 |
NET | 57 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 林 光一郎 |
OUT・IN | 48・46 |
GROSS | 94 |
HDCP | 26 |
NET | 68 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 井原 宗義 |
OUT・IN | 48・47 |
GROSS | 95 |
HDCP | 27 |
NET | 68 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 妹尾 伸治 |
OUT・IN | 44・41 |
GROSS | 85 |
HDCP | |
NET |