| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 細井 成富 | 42・37 | 79 | 11 | 68 | |
| 準優勝 | 三木 一志 | 41・40 | 81 | 13 | 68 | |
| 3位 | 細川 哲彦 | 38・37 | 75 | 5 | 70 | |
| グロスの部 | 優勝 | 河崎 誠治 | 40・39 | 79 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 細井 成富 |
| OUT・IN | 42・37 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三木 一志 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 細川 哲彦 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 5 |
| NET | 70 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 河崎 誠治 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | |
| NET |