部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 勢井 偉人 | 38・40 | 78 | 19 | 59 | |
準優勝 | 妹尾 伸治 | 41・36 | 77 | 16 | 61 | |
3位 | 笹田 継一 | 42・44 | 86 | 23 | 63 | |
グロスの部 | 優勝 | 土岐 健二 | 42・41 | 83 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 勢井 偉人 |
OUT・IN | 38・40 |
GROSS | 78 |
HDCP | 19 |
NET | 59 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 妹尾 伸治 |
OUT・IN | 41・36 |
GROSS | 77 |
HDCP | 16 |
NET | 61 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 笹田 継一 |
OUT・IN | 42・44 |
GROSS | 86 |
HDCP | 23 |
NET | 63 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 土岐 健二 |
OUT・IN | 42・41 |
GROSS | 83 |
HDCP | |
NET |