| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 久保 千典 | 42・41 | 83 | 20 | 63 | |
| 準優勝 | 河野 司 | 39・44 | 83 | 20 | 63 | |
| 3位 | 佐藤 浩 | 44・41 | 85 | 22 | 63 | |
| グロスの部 | 優勝 | 兼田 賢 | 40・42 | 82 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 久保 千典 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 20 |
| NET | 63 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 河野 司 |
| OUT・IN | 39・44 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 20 |
| NET | 63 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 浩 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 22 |
| NET | 63 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 兼田 賢 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | |
| NET |