部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 天満 賢一 | 47・47 | 94 | 29 | 65 | |
準優勝 | 稲原 秀樹 | 49・42 | 91 | 22 | 69 | |
3位 | 谷崎 亀夫 | 47・47 | 94 | 25 | 69 | |
グロスの部 | 優勝 | 住友 優 | 42・42 | 84 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 天満 賢一 |
OUT・IN | 47・47 |
GROSS | 94 |
HDCP | 29 |
NET | 65 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 稲原 秀樹 |
OUT・IN | 49・42 |
GROSS | 91 |
HDCP | 22 |
NET | 69 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 谷崎 亀夫 |
OUT・IN | 47・47 |
GROSS | 94 |
HDCP | 25 |
NET | 69 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 住友 優 |
OUT・IN | 42・42 |
GROSS | 84 |
HDCP | |
NET |