| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山室 博文 | 41・37 | 78 | 13 | 65 | |
| 準優勝 | 藤原 恵 | 37・35 | 72 | 6 | 66 | |
| 3位 | 本多 浩 | 36・40 | 76 | 10 | 66 | |
| グロスの部 | 優勝 | 幸崎 唯由 | 40・34 | 74 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山室 博文 |
| OUT・IN | 41・37 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 13 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤原 恵 |
| OUT・IN | 37・35 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 6 |
| NET | 66 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 本多 浩 |
| OUT・IN | 36・40 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 10 |
| NET | 66 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 幸崎 唯由 |
| OUT・IN | 40・34 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | |
| NET |