HOME競技日程成績
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 木曜日 | 初夢杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
03日 | 金曜日 | 新年杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
04日 | 土曜日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
06日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S. | --- | 順位 |
09日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
15日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
19日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(A) | --- | 順位 |
22日 | 水曜日 | ブリュージュカップ | --- | 順位 |
24日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
26日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(B) | --- | 順位 |
27日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
29日 | 水曜日 | 季節のフルーツ祭り | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
01日 | 土曜日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
03日 | 月曜日 | 月曜杯 | --- | 順位 |
06日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
12日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
14日 | 金曜日 | バレンタインコンペ | --- | 順位 |
16日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(A) | --- | 順位 |
19日 | 水曜日 | ブリュージュカップ | --- | 順位 |
21日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
23日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(B) | --- | 順位 |
24日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
26日 | 水曜日 | 季節のフルーツ祭り | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
01日 | 土曜日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
03日 | 月曜日 | 月曜杯 | --- | 順位 |
06日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
12日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
14日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
16日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(A) | --- | 順位 |
19日 | 水曜日 | ブリュージュカップ | --- | 順位 |
23日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(B) | --- | 順位 |
24日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
26日 | 水曜日 | 季節のフルーツ祭り | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
04日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
05日 | 土曜日 | ※月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
理事長杯予選第1日目 18H.S | --- | 順位 | ||
06日 | 日曜日 | 理事長杯予選第2日目 18H.S | --- | 順位 |
07日 | 月曜日 | 月曜杯 | --- | 順位 |
09日 | 水曜日 | ブリュージュカップ | --- | 順位 |
12日 | 土曜日 | 理事長杯決勝第1日目 18H.S | --- | 順位 |
13日 | 日曜日 | 理事長杯決勝最終日 18H.S | --- | 順位 |
16日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
20日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
21日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
23日 | 水曜日 | 季節のフルーツ祭り | --- | 順位 |
24日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
27日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
03日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
05日 | 月曜日 | 徳島県県民ゴルフ大会 | --- | 順位 |
12日 | 月曜日 | 月曜杯 | --- | 順位 |
14日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
15日 | 木曜日 | ブリュージュカップ | --- | 順位 |
16日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
18日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
21日 | 水曜日 | 季節のフルーツ祭り | --- | 順位 |
22日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
25日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
26日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
01日 | 日曜日 | キャプテン杯予選1日目 18H.S | --- | 順位 |
02日 | 月曜日 | 月曜杯 | --- | 順位 |
05日 | 木曜日 | タカガワレディースオープン競技(M.G 混合) | --- | 順位 |
07日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
キャプテン杯予選2日目 18H.S | --- | 順位 | ||
08日 | 日曜日 | キャプテン杯決勝1日目 18H.S | --- | 順位 |
11日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
15日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
キャプテン杯決勝最終日 18H.S | --- | 順位 | ||
18日 | 水曜日 | ブリュージュカップ | --- | 順位 |
19日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
22日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
23日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
25日 | 水曜日 | 季節のフルーツ祭り | --- | 順位 |
27日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
05日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
07日 | 月曜日 | 月曜杯 | --- | 順位 |
10日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
16日 | 水曜日 | コカ・コーラ杯 | --- | 順位 |
18日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
20日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
23日 | 水曜日 | ブリュージュカップ | --- | 順位 |
27日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
28日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
31日 | 木曜日 | 東徳島☆肉まつり | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
04日 | 月曜日 | 月曜杯 | --- | 順位 |
06日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
07日 | 木曜日 | アサヒビール杯 | --- | 順位 |
17日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
20日 | 水曜日 | ブリュージュカップ | --- | 順位 |
21日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
24日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
25日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
27日 | 水曜日 | 東徳島☆肉まつり | --- | 順位 |
29日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
30日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
03日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
06日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
08日 | 月曜日 | 月曜杯 | --- | 順位 |
10日 | 水曜日 | ポカリスエット杯 | --- | 順位 |
12日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
14日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
17日 | 水曜日 | ブリュージュカップ | --- | 順位 |
18日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
21日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
24日 | 水曜日 | 東徳島☆肉まつり | --- | 順位 |
29日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
01日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
04日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
05日 | 日曜日 | クラブ選手権予選第1日目 18H.S | --- | 順位 |
06日 | 月曜日 | 月曜杯 | --- | 順位 |
10日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
12日 | 日曜日 | クラブ選手権予選第2日目 18H.S | --- | 順位 |
13日 | 月曜日 | クラブ選手権決勝第1日目 18H.S | --- | 順位 |
16日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
19日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
クラブ選手権決勝最終日 18H.S | --- | 順位 | ||
22日 | 水曜日 | ブリュージュカップ | --- | 順位 |
26日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
27日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
29日 | 水曜日 | 東徳島☆肉まつり | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
01日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
05日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
07日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
10日 | 月曜日 | 月曜杯 | --- | 順位 |
12日 | 水曜日 | 東徳島シニア選手権 1日目 18H,S | --- | 順位 |
13日 | 木曜日 | 東徳島シニア選手権 2日目 18H,S | --- | 順位 |
16日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
17日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
19日 | 水曜日 | ブリュージュカップ | --- | 順位 |
20日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
23日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
26日 | 水曜日 | 東徳島☆肉まつり | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
01日 | 月曜日 | 月曜杯 | --- | 順位 |
03日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
06日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
07日 | 日曜日 | グランドマンスリーカップ(土・日・祝開催競技優勝者) | --- | 順位 |
08日 | 月曜日 | グランドマンスリーカップ(平日開催競技優勝者) | --- | 順位 |
10日 | 水曜日 | ブリュージュカップ | --- | 順位 |
12日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
14日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
15日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
18日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
21日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
24日 | 水曜日 | 東徳島☆肉まつり | --- | 順位 |
25日 | 木曜日 | クリスマススペシャル | --- | 順位 |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | 初夢杯18H.S.(A.B合同) |
03日 | 新年杯18H.S.(A.B合同) |
04日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) |
06日 | 月曜杯18H.S. |
09日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
15日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) |
19日 | 月例杯18H.S.(A) |
22日 | ブリュージュカップ |
24日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) |
26日 | 月例杯18H.S.(B) |
27日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) |
29日 | 季節のフルーツ祭り |
開催日 | 競技名 |
---|---|
01日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) |
03日 | 月曜杯 |
06日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
12日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) |
14日 | バレンタインコンペ |
16日 | 月例杯18H.S.(A) |
19日 | ブリュージュカップ |
21日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) |
23日 | 月例杯18H.S.(B) |
24日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) |
26日 | 季節のフルーツ祭り |
開催日 | 競技名 |
---|---|
01日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) |
03日 | 月曜杯 |
06日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
12日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
14日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
16日 | 月例杯18H.S.(A) |
19日 | ブリュージュカップ |
23日 | 月例杯18H.S.(B) |
24日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) |
26日 | 季節のフルーツ祭り |
開催日 | 競技名 |
---|---|
04日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
05日 | ※月例杯18H.S(A.B合同) |
理事長杯予選第1日目 18H.S | |
06日 | 理事長杯予選第2日目 18H.S |
07日 | 月曜杯 |
09日 | ブリュージュカップ |
12日 | 理事長杯決勝第1日目 18H.S |
13日 | 理事長杯決勝最終日 18H.S |
16日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
20日 | 月例杯18H.S(A) |
21日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) |
23日 | 季節のフルーツ祭り |
24日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
27日 | 月例杯18H.S(B) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
03日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
05日 | 徳島県県民ゴルフ大会 |
12日 | 月曜杯 |
14日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
15日 | ブリュージュカップ |
16日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
18日 | 月例杯18H.S(A) |
21日 | 季節のフルーツ祭り |
22日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
25日 | 月例杯18H.S(B) |
26日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
01日 | キャプテン杯予選1日目 18H.S |
02日 | 月曜杯 |
05日 | タカガワレディースオープン競技(M.G 混合) |
07日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
キャプテン杯予選2日目 18H.S | |
08日 | キャプテン杯決勝1日目 18H.S |
11日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
15日 | 月例杯18H.S(A) |
キャプテン杯決勝最終日 18H.S | |
18日 | ブリュージュカップ |
19日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
22日 | 月例杯18H.S(B) |
23日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) |
25日 | 季節のフルーツ祭り |
27日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
05日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
07日 | 月曜杯 |
10日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
16日 | コカ・コーラ杯 |
18日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
20日 | 月例杯18H.S(A) |
23日 | ブリュージュカップ |
27日 | 月例杯18H.S(B) |
28日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) |
31日 | 東徳島☆肉まつり |
開催日 | 競技名 |
---|---|
04日 | 月曜杯 |
06日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
07日 | アサヒビール杯 |
17日 | 月例杯18H.S(A) |
20日 | ブリュージュカップ |
21日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
24日 | 月例杯18H.S(B) |
25日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) |
27日 | 東徳島☆肉まつり |
29日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
30日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
03日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
06日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
08日 | 月曜杯 |
10日 | ポカリスエット杯 |
12日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
14日 | 月例杯18H.S(A) |
17日 | ブリュージュカップ |
18日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
21日 | 月例杯18H.S(B) |
24日 | 東徳島☆肉まつり |
29日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
01日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
04日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
05日 | クラブ選手権予選第1日目 18H.S |
06日 | 月曜杯 |
10日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
12日 | クラブ選手権予選第2日目 18H.S |
13日 | クラブ選手権決勝第1日目 18H.S |
16日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
19日 | 月例杯18H.S(A) |
クラブ選手権決勝最終日 18H.S | |
22日 | ブリュージュカップ |
26日 | 月例杯18H.S(B) |
27日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) |
29日 | 東徳島☆肉まつり |
開催日 | 競技名 |
---|---|
01日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
05日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
07日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
10日 | 月曜杯 |
12日 | 東徳島シニア選手権 1日目 18H,S |
13日 | 東徳島シニア選手権 2日目 18H,S |
16日 | 月例杯18H.S(A) |
17日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) |
19日 | ブリュージュカップ |
20日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
23日 | 月例杯18H.S(B) |
26日 | 東徳島☆肉まつり |
開催日 | 競技名 |
---|---|
01日 | 月曜杯 |
03日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
06日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
07日 | グランドマンスリーカップ(土・日・祝開催競技優勝者) |
08日 | グランドマンスリーカップ(平日開催競技優勝者) |
10日 | ブリュージュカップ |
12日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
14日 | 月例杯18H.S(A) |
15日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) |
18日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
21日 | 月例杯18H.S(B) |
24日 | 東徳島☆肉まつり |
25日 | クリスマススペシャル |