| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村雲 信一 | 40・39 | 79 | 11 | 68 | |
| 準優勝 | 大栗 裕美 | 40・41 | 81 | 9 | 70 | |
| 3位 | 武市 文夫 | 43・46 | 89 | 16 | ||
| グロスの部 | 優勝 | 中小路 司 | 39・44 | 83 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 9 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 武市 文夫 |
| OUT・IN | 43・46 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 16 |
| NET |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中小路 司 |
| OUT・IN | 39・44 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | |
| NET |