| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鳩成 正至 | 37・37 | 74 | 7 | 67 | |
| 準優勝 | 堀江 邦一 | 36・40 | 76 | 6 | 70 | |
| 3位 | 戸田 祐司 | 40・40 | 80 | 9 | 71 | |
| グロスの部 | 優勝 | 東道 和仁 | 40・35 | 75 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鳩成 正至 |
| OUT・IN | 37・37 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 7 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 36・40 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 6 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 戸田 祐司 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9 |
| NET | 71 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 東道 和仁 |
| OUT・IN | 40・35 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | |
| NET |