| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 谷口 孝 | 36・35 | 71 | 6 | 65 | |
| 準優勝 | 西田 雅俊 | 37・39 | 76 | 9 | 67 | |
| 3位 | 藤本 志郎 | 36・42 | 78 | 11 | 67 | |
| グロスの部 | 優勝 | 藤原 恵 | 40・34 | 74 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 谷口 孝 |
| OUT・IN | 36・35 |
| GROSS | 71 |
| HDCP | 6 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西田 雅俊 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤本 志郎 |
| OUT・IN | 36・42 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 11 |
| NET | 67 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤原 恵 |
| OUT・IN | 40・34 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | |
| NET |