| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三木 一志 | 45・39 | 84 | 11 | 73 | |
| 準優勝 | 上田 正純 | 47・44 | 91 | 18 | 73 | |
| 3位 | 中小路 司 | 42・42 | 84 | 9 | 75 | |
| グロスの部 | 優勝 | 幸崎 唯由 | 42・37 | 79 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三木 一志 |
| OUT・IN | 45・39 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 11 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 上田 正純 |
| OUT・IN | 47・44 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 18 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中小路 司 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 9 |
| NET | 75 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 幸崎 唯由 |
| OUT・IN | 42・37 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | |
| NET |