部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 河崎 誠治 | 38・40 | 78 | 5 | 73 | |
準優勝 | 北村 孝志 | 42・40 | 82 | 9 | 73 | |
3位 | 前川 澄雄 | 43・42 | 85 | 12 | 73 | |
グロスの部 | 優勝 | 源 繁美 | 41・39 | 80 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 河崎 誠治 |
OUT・IN | 38・40 |
GROSS | 78 |
HDCP | 5 |
NET | 73 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 北村 孝志 |
OUT・IN | 42・40 |
GROSS | 82 |
HDCP | 9 |
NET | 73 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 前川 澄雄 |
OUT・IN | 43・42 |
GROSS | 85 |
HDCP | 12 |
NET | 73 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 源 繁美 |
OUT・IN | 41・39 |
GROSS | 80 |
HDCP | |
NET |