| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金曜杯(メンバーの部) | 優勝 | 白井 嘉幸 | 44・44 | 88 | 22 | 66 |
| 準優勝 | 大栗 裕美 | 39・39 | 78 | 9 | 69 | |
| 3位 | 歳清 公 | 43・45 | 88 | 19 | 69 | |
| 金曜杯(ゲストの部) | 優勝 | 溝渕 勘三郎 | 41・42 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 準優勝 | 赤松 健治 | 40・39 | 79 | 3.6 | 75.4 | |
| 3位 | 澤口 弘 | 50・58 | 108 | 30 | 78 |
金曜杯(メンバーの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 白井 嘉幸 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 22 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 9 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 歳清 公 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 19 |
| NET | 69 |
金曜杯(ゲストの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 溝渕 勘三郎 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 9.6 |
| NET | 73.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 赤松 健治 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 3.6 |
| NET | 75.4 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 澤口 弘 |
| OUT・IN | 50・58 |
| GROSS | 108 |
| HDCP | 30 |
| NET | 78 |