部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 楠 直 | 39・41 | 80 | 16 | 64 | |
準優勝 | 辻 英人 | 46・40 | 86 | 22 | 64 | |
3位 | 三木 一志 | 41・39 | 80 | 13 | 67 | |
グロスの部 | 優勝 | 北村 孝志 | 42・38 | 80 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 楠 直 |
OUT・IN | 39・41 |
GROSS | 80 |
HDCP | 16 |
NET | 64 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 辻 英人 |
OUT・IN | 46・40 |
GROSS | 86 |
HDCP | 22 |
NET | 64 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 三木 一志 |
OUT・IN | 41・39 |
GROSS | 80 |
HDCP | 13 |
NET | 67 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 北村 孝志 |
OUT・IN | 42・38 |
GROSS | 80 |
HDCP | |
NET |