| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 幸崎 唯由 | 38・39 | 77 | 4 | 73 | |
| 準優勝 | 坂口 寛 | 48・39 | 87 | 14 | 73 | |
| 3位 | 村雲 信一 | 38・46 | 84 | 10 | 74 | |
| グロスの部 | 優勝 | 野村 克己 | 45・40 | 85 | 9 | 76 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 幸崎 唯由 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 4 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坂口 寛 |
| OUT・IN | 48・39 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 14 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一 |
| OUT・IN | 38・46 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 10 |
| NET | 74 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 野村 克己 |
| OUT・IN | 45・40 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 9 |
| NET | 76 |