| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮本 耕次 | 39・44 | 83 | 18 | 65 | |
| 準優勝 | 西條 徹 | 46・40 | 86 | 20 | 66 | |
| 3位 | 森住 仁志 | 45・48 | 93 | 27 | 66 | |
| グロスの部 | 優勝 | 西内 弘行 | 42・42 | 84 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮本 耕次 |
| OUT・IN | 39・44 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 18 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西條 徹 |
| OUT・IN | 46・40 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 20 |
| NET | 66 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 森住 仁志 |
| OUT・IN | 45・48 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 27 |
| NET | 66 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西内 弘行 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | |
| NET |