部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 住友 優 | 38・41 | 79 | 14 | 65 | |
準優勝 | 森永 良二 | 42・53 | 95 | 30 | 65 | |
3位 | 土岐 健二 | 43・38 | 81 | 15 | 66 | |
グロスの部 | 優勝 | 亀井 健太 | 41・42 | 83 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 住友 優 |
OUT・IN | 38・41 |
GROSS | 79 |
HDCP | 14 |
NET | 65 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 森永 良二 |
OUT・IN | 42・53 |
GROSS | 95 |
HDCP | 30 |
NET | 65 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 土岐 健二 |
OUT・IN | 43・38 |
GROSS | 81 |
HDCP | 15 |
NET | 66 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 亀井 健太 |
OUT・IN | 41・42 |
GROSS | 83 |
HDCP | |
NET |