部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 住友 信之 | 44・41 | 85 | 22 | 63 | |
準優勝 | 土岐 健二 | 39・41 | 80 | 15 | 65 | |
3位 | 喜多 順三 | 45・46 | 91 | 26 | 65 | |
グロスの部 | 優勝 | 小池 春夫 | 43・40 | 83 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 住友 信之 |
OUT・IN | 44・41 |
GROSS | 85 |
HDCP | 22 |
NET | 63 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 土岐 健二 |
OUT・IN | 39・41 |
GROSS | 80 |
HDCP | 15 |
NET | 65 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 喜多 順三 |
OUT・IN | 45・46 |
GROSS | 91 |
HDCP | 26 |
NET | 65 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 小池 春夫 |
OUT・IN | 43・40 |
GROSS | 83 |
HDCP | |
NET |