| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜杯 レギュラーの部 | 優勝 | 渡邊公規 | 41・35 | 76 | 10 | 66 |
| 準優勝 | 吉田邦彦 | 47・43 | 90 | 16 | 74 | |
| 3位 | 別田昭人 | 43・39 | 82 | 6 | 76 | |
| 月曜杯 シニアの部 | 優勝 | 白井嘉幸 | 43・44 | 87 | 22 | 65 |
| 準優勝 | 北村孝志 | 39・38 | 77 | 10 | 67 | |
| 3位 | 兼田 賢 | 45・41 | 86 | 15 | 71 | |
| 月曜杯 ミッドシニアの部 | 優勝 | 六車正男 | 45・47 | 92 | 22 | 70 |
| 準優勝 | 新居 肇 | 47・45 | 92 | 20 | 72 | |
| 3位 | 細井成富 | 44・41 | 85 | 11 | 74 | |
| 月曜杯 グランドシニアの部 | 優勝 | 大西利雄 | 44・44 | 88 | 22 | 66 |
| 準優勝 | 今倉將夫 | 49・45 | 94 | 21 | 73 | |
| 3位 | 久米秀俊 | 42・39 | 81 | 7 | 74 | |
| 月曜杯 レディースクラスの部 | 優勝 | 高木祐子 | 44・47 | 91 | 16 | 75 |
| 準優勝 | 中岡晃代 | 49・43 | 92 | 16 | 76 | |
| 3位 | 中山雅美 | 48・48 | 96 | 8 | 88 |
月曜杯 レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 渡邊公規 |
| OUT・IN | 41・35 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 10 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉田邦彦 |
| OUT・IN | 47・43 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 16 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 別田昭人 |
| OUT・IN | 43・39 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 6 |
| NET | 76 |
月曜杯 シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 白井嘉幸 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 22 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 北村孝志 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 10 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 兼田 賢 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15 |
| NET | 71 |
月曜杯 ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 六車正男 |
| OUT・IN | 45・47 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 22 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 新居 肇 |
| OUT・IN | 47・45 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 20 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 細井成富 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 11 |
| NET | 74 |
月曜杯 グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西利雄 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 22 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 今倉將夫 |
| OUT・IN | 49・45 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 21 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 久米秀俊 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 7 |
| NET | 74 |
月曜杯 レディースクラスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高木祐子 |
| OUT・IN | 44・47 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 16 |
| NET | 75 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡晃代 |
| OUT・IN | 49・43 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 16 |
| NET | 76 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中山雅美 |
| OUT・IN | 48・48 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 8 |
| NET | 88 |