HOME競技日程成績
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 金曜日 | 初夢杯18H.S. | --- | 順位 |
03日 | 土曜日 | 新年杯18H.S. | --- | 順位 |
05日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S. | --- | 順位 |
08日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
10日 | 土曜日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
14日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
18日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(A) | --- | 順位 |
21日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M.G.混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
23日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
25日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(B) | --- | 順位 |
26日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
28日 | 水曜日 | 東徳島☆肉まつり(M.G.混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S. | --- | 順位 |
04日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
07日 | 土曜日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
12日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
15日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(A) | --- | 順位 |
18日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M.G.混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
20日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
22日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(B) | --- | 順位 |
23日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
25日 | 水曜日 | 東徳島☆肉まつり(M.G.混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S. | --- | 順位 |
05日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
07日 | 土曜日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
11日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
13日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
15日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(A) | --- | 順位 |
18日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M.G.混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
22日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(B) | --- | 順位 |
25日 | 水曜日 | 東徳島☆肉まつり(M.G.混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
30日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
04日 | 土曜日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
05日 | 日曜日 | 理事長杯予選 27H.S | --- | 順位 |
06日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S. | --- | 順位 |
08日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
12日 | 日曜日 | 理事長杯決勝 27H.S | --- | 順位 |
15日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M.G.混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
17日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
19日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(A) | --- | 順位 |
22日 | 水曜日 | 東徳島☆肉まつり(M.G.混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
26日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(B) | --- | 順位 |
27日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 土曜日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
05日 | 火曜日 | 第18回徳島県県民ゴルフ大会 | --- | 順位 |
07日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
11日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S. | --- | 順位 |
13日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
17日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(A) | --- | 順位 |
20日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M.G.混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
22日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
24日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(B) | --- | 順位 |
25日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
27日 | 水曜日 | 東徳島☆肉まつり(M.G.混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
01日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S. | --- | 順位 |
03日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
04日 | 木曜日 | タカガワレディースカップ | --- | 順位 |
06日 | 土曜日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
11日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
14日 | 日曜日 | キャプテン杯予選 27HS | --- | 順位 |
17日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M.G.混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
19日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
21日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(A) | --- | 順位 |
キャプテン杯決勝 27H.S | --- | 順位 | ||
24日 | 水曜日 | 東徳島☆肉まつり(M.G.混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
28日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(B) | --- | 順位 |
29日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
04日 | 土曜日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
06日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S. | --- | 順位 |
08日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
19日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(A) | --- | 順位 |
22日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M.G.混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
24日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
26日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(B) | --- | 順位 |
27日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
29日 | 水曜日 | 東徳島☆肉まつり(M.G.混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
01日 | 土曜日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
03日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S. | --- | 順位 |
05日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
06日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
16日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(A) | --- | 順位 |
19日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M.G.混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
21日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
23日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(B) | --- | 順位 |
26日 | 水曜日 | 東徳島☆肉まつり(M.G.混合WPハーフコンペ) | モーニングハーフWP方式 | 順位 |
31日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
03日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
05日 | 土曜日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
07日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S. | --- | 順位 |
09日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
16日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M.G.混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
20日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(A) | --- | 順位 |
25日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
27日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(B) | --- | 順位 |
28日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
30日 | 水曜日 | 東徳島☆肉まつり(M.G.混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
03日 | 土曜日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
04日 | 日曜日 | クラブ選手権1日目 27H.S. | --- | 順位 |
05日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S.(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
07日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
11日 | 日曜日 | クラブ選手権2日目 27H.S. | --- | 順位 |
15日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
18日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(A) | --- | 順位 |
クラブ選手権最終日 18H.S. | --- | 順位 | ||
21日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M.G.混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
23日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
25日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(B) | --- | 順位 |
26日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
28日 | 水曜日 | 東徳島☆肉まつり(M.G.混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S.(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
05日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
07日 | 土曜日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
11日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
13日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
15日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(A) | --- | 順位 |
18日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M.G.混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
19日 | 木曜日 | シニア選手権 第1日目 | --- | 順位 |
22日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(B) | --- | 順位 |
25日 | 水曜日 | 東徳島☆肉まつり(M.G.混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
26日 | 木曜日 | シニア選手権 最終日 | --- | 順位 |
30日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
03日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
05日 | 土曜日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
07日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S.(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
09日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
13日 | 日曜日 | グランドマンスリーカップ(土・日・祝開催競技優勝者) | --- | 順位 |
14日 | 月曜日 | グランドマンスリーカップ(平日開催競技優勝者) | --- | 順位 |
16日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M.G.混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
18日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) | --- | 順位 |
20日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(A) | --- | 順位 |
25日 | 金曜日 | 東徳島☆肉まつり(M.G.混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
27日 | 日曜日 | 月例杯18H.S.(B) | --- | 順位 |
28日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | 初夢杯18H.S. |
03日 | 新年杯18H.S. |
05日 | 月曜杯18H.S. |
08日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
10日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) |
14日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) |
18日 | 月例杯18H.S.(A) |
21日 | ブリュージュカップ(M.G.混合WPハーフコンペ) |
23日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) |
25日 | 月例杯18H.S.(B) |
26日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) |
28日 | 東徳島☆肉まつり(M.G.混合WPハーフコンペ) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | 月曜杯18H.S. |
04日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) |
07日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) |
12日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
15日 | 月例杯18H.S.(A) |
18日 | ブリュージュカップ(M.G.混合WPハーフコンペ) |
20日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) |
22日 | 月例杯18H.S.(B) |
23日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) |
25日 | 東徳島☆肉まつり(M.G.混合WPハーフコンペ) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | 月曜杯18H.S. |
05日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
07日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) |
11日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) |
13日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) |
15日 | 月例杯18H.S.(A) |
18日 | ブリュージュカップ(M.G.混合WPハーフコンペ) |
22日 | 月例杯18H.S.(B) |
25日 | 東徳島☆肉まつり(M.G.混合WPハーフコンペ) |
30日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
04日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) |
05日 | 理事長杯予選 27H.S |
06日 | 月曜杯18H.S. |
08日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) |
12日 | 理事長杯決勝 27H.S |
15日 | ブリュージュカップ(M.G.混合WPハーフコンペ) |
17日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) |
19日 | 月例杯18H.S.(A) |
22日 | 東徳島☆肉まつり(M.G.混合WPハーフコンペ) |
26日 | 月例杯18H.S.(B) |
27日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) |
05日 | 第18回徳島県県民ゴルフ大会 |
07日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
11日 | 月曜杯18H.S. |
13日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) |
17日 | 月例杯18H.S.(A) |
20日 | ブリュージュカップ(M.G.混合WPハーフコンペ) |
22日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) |
24日 | 月例杯18H.S.(B) |
25日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) |
27日 | 東徳島☆肉まつり(M.G.混合WPハーフコンペ) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
01日 | 月曜杯18H.S. |
03日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) |
04日 | タカガワレディースカップ |
06日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) |
11日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
14日 | キャプテン杯予選 27HS |
17日 | ブリュージュカップ(M.G.混合WPハーフコンペ) |
19日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) |
21日 | 月例杯18H.S.(A) |
キャプテン杯決勝 27H.S | |
24日 | 東徳島☆肉まつり(M.G.混合WPハーフコンペ) |
28日 | 月例杯18H.S.(B) |
29日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
04日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) |
06日 | 月曜杯18H.S. |
08日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) |
19日 | 月例杯18H.S.(A) |
22日 | ブリュージュカップ(M.G.混合WPハーフコンペ) |
24日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) |
26日 | 月例杯18H.S.(B) |
27日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) |
29日 | 東徳島☆肉まつり(M.G.混合WPハーフコンペ) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
01日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) |
03日 | 月曜杯18H.S. |
05日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) |
06日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
16日 | 月例杯18H.S.(A) |
19日 | ブリュージュカップ(M.G.混合WPハーフコンペ) |
21日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) |
23日 | 月例杯18H.S.(B) |
26日 | 東徳島☆肉まつり(M.G.混合WPハーフコンペ) |
31日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
03日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
05日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) |
07日 | 月曜杯18H.S. |
09日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) |
16日 | ブリュージュカップ(M.G.混合WPハーフコンペ) |
20日 | 月例杯18H.S.(A) |
25日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) |
27日 | 月例杯18H.S.(B) |
28日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) |
30日 | 東徳島☆肉まつり(M.G.混合WPハーフコンペ) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
03日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) |
04日 | クラブ選手権1日目 27H.S. |
05日 | 月曜杯18H.S.(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
07日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) |
11日 | クラブ選手権2日目 27H.S. |
15日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
18日 | 月例杯18H.S.(A) |
クラブ選手権最終日 18H.S. | |
21日 | ブリュージュカップ(M.G.混合WPハーフコンペ) |
23日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) |
25日 | 月例杯18H.S.(B) |
26日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) |
28日 | 東徳島☆肉まつり(M.G.混合WPハーフコンペ) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | 月曜杯18H.S.(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
05日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
07日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) |
11日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) |
13日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) |
15日 | 月例杯18H.S.(A) |
18日 | ブリュージュカップ(M.G.混合WPハーフコンペ) |
19日 | シニア選手権 第1日目 |
22日 | 月例杯18H.S.(B) |
25日 | 東徳島☆肉まつり(M.G.混合WPハーフコンペ) |
26日 | シニア選手権 最終日 |
30日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
03日 | 木曜杯18H.S.(M.G混合) |
05日 | 月例杯18H.S.(A.B合同) |
07日 | 月曜杯18H.S.(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
09日 | 水曜杯18H.S.(A.B合同) |
13日 | グランドマンスリーカップ(土・日・祝開催競技優勝者) |
14日 | グランドマンスリーカップ(平日開催競技優勝者) |
16日 | ブリュージュカップ(M.G.混合WPハーフコンペ) |
18日 | 金曜杯18H.S.(M.G混合) |
20日 | 月例杯18H.S.(A) |
25日 | 東徳島☆肉まつり(M.G.混合WPハーフコンペ) |
27日 | 月例杯18H.S.(B) |
28日 | タカガワ研修会18H.S.(倶楽部競技A.B合同) |