HOME競技日程成績
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 日曜日 | 初夢杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
03日 | 月曜日 | 新年杯18H.S.(A.B合同) | --- | 順位 |
06日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
08日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
11日 | 火曜日 | ブリュージュカップ | --- | 順位 |
12日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M、G混合WPハーフコンペ) | WPモーニングハーフ | 順位 |
16日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
17日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
19日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
23日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
28日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
30日 | 日曜日 | タカガワオーナーズクラブ 四国4コース新春クラブ対抗戦 | 団体戦:上位7名のトータルスコア | 順位 |
31日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
04日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
05日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
07日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
16日 | 水曜日 | 第53回TG親睦ゴルフコンペ | ダブルペリア方式 | 順位 |
水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 | ||
20日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
23日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M、G混合) | WPハーフコンペ | 順位 |
24日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
27日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
28日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
03日 | 木曜日 | 春の開場記念杯Ⅰ(オープンコンペ) | WPハーフコンペ | 順位 |
05日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
07日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
09日 | 水曜日 | 第1回タカガワチーム戦競技Ⅰ(4人1組にて受付・M.G混合) | WP上位3名ネット合計 | 順位 |
10日 | 木曜日 | 春の四国放送ゴルフ王国杯 | ダブルペリア方式・年齢上位 | 順位 |
14日 | 月曜日 | ホワイトデーSP 2011 | WP方式・年齢上位 | 順位 |
16日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M、G混合) | WPハーフコンペ | 順位 |
20日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
24日 | 木曜日 | 春の開場記念杯Ⅱ | --- | 順位 |
25日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
27日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
28日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
31日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
08日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
10日 | 日曜日 | 理事長杯決勝最終日 18H.S | 7010yd par72 Rate73.6 | 順位 |
11日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
13日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M、G混合) | WPハーフコンペ | 順位 |
15日 | 金曜日 | 東徳島GC*チャリティー親睦コンペ | --- | 順位 |
17日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
20日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
21日 | 木曜日 | 春の開場記念杯Ⅲ | WPハーフコンペ | 順位 |
24日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
25日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
28日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
05日 | 木曜日 | ねんりんピック | ダブルペリア方式 | 順位 |
スポーツマスターズ | スクラッチ | 順位 | ||
国体予選 成年男子・成年女子 | スクラッチ | 順位 | ||
第14回徳島県県民ゴルフ大会予選 | WP方式 | 順位 | ||
07日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
09日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
11日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M、G混合) | WPハーフコンペ | 順位 |
12日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
15日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
18日 | 水曜日 | 第56回タカガワ親睦ゴルフコンペ | ダブルペリア方式 | 順位 |
22日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
25日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
27日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
30日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
01日 | 水曜日 | 第8回タカガワレディースオープン競技(M.G混合) | --- | 順位 |
04日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
キャプテン杯予選第1日目 18H.S | --- | 順位 | ||
05日 | 日曜日 | キャプテン杯予選第2日目 18H.S | --- | 順位 |
06日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
11日 | 土曜日 | キャプテン杯決勝第1日目 18H.S | --- | 順位 |
12日 | 日曜日 | キャプテン杯決勝最終日 18H.S | 4日間競技 | 順位 |
15日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M、G混合) | WPハーフコンペ | 順位 |
17日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
19日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
22日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
26日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
27日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
28日 | 火曜日 | 第2回タカガワゴルフ王国杯~東日本大震災チャリティーコンペ~ | --- | 順位 |
30日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
04日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
06日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
13日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M、G混合) | WPハーフコンペ | 順位 |
14日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
17日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
21日 | 木曜日 | 第2回 タカガワチーム対抗戦 | WPモーニング方式・上位3名の平均ネット | 順位 |
22日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
24日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
25日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
27日 | 水曜日 | アサヒビール杯(M、G混合) | WPスポンサーオープンコンペ | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
01日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
03日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M、G混合) | WPハーフコンペ | 順位 |
06日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
08日 | 月曜日 | コカコーラ杯(M、G混合) | WPスポンサーオープンコンペ(モーニングハーフ) | 順位 |
11日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
18日 | 木曜日 | 第3回 タカガワチーム対抗戦 | WPモーニングハーフ 団体戦 | 順位 |
19日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
21日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
24日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
28日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
29日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
03日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同)(台風の為、中止) | --- | 順位 |
05日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
07日 | 水曜日 | 第4回 タカガワチーム対抗戦 | 団体戦(上位3名のネット合計)モーニングハーフWP | 順位 |
09日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
12日 | 月曜日 | タカガワキング&クィーンオープン競技(シニア&レディースM.G混合) | --- | 順位 |
14日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M、G混合) | WPハーフコンペ | 順位 |
15日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
18日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
25日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
26日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
28日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
29日 | 木曜日 | ながつき開場記念杯 | WPモーニング方式 | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
01日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
02日 | 日曜日 | クラブ選手権予選第1日目 18H.S | --- | 順位 |
05日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
06日 | 木曜日 | 第5回 タカガワチーム対抗戦 | WPモーニング方式の団体戦 | 順位 |
09日 | 日曜日 | クラブ選手権予選第2日目 18H.S | --- | 順位 |
10日 | 月曜日 | クラブ選手権決勝第1日目 18H.S | --- | 順位 |
12日 | 水曜日 | ポカリスエット杯 | WPモーニング方式 | 順位 |
13日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
16日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
クラブ選手権 決勝最終日 18H.S | --- | 順位 | ||
17日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
20日 | 木曜日 | 第60回TG親睦ゴルフコンペ | --- | 順位 |
23日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
26日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M、G混合) | WPハーフコンペ | 順位 |
28日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
31日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
01日 | 火曜日 | 第3回四国放送ゴルフ王国杯 ~東日本大震災チャリティーコンペ~ | --- | 順位 |
05日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
07日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
10日 | 木曜日 | 第6回 タカガワチーム対抗戦 | WPモーニング方式の団体戦 | 順位 |
11日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
14日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
16日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
17日 | 木曜日 | ブリュージュカップ(M、G混合) | WPハーフコンペ | 順位 |
20日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
21日 | 月曜日 | 開場記念杯① | --- | 順位 |
24日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
27日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
28日 | 月曜日 | 開場記念杯② | --- | 順位 |
30日 | 水曜日 | 宝塚けやきヒル*オープン記念コンペ | WP・2日間 | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
03日 | 土曜日 | 月例杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
05日 | 月曜日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) | --- | 順位 |
07日 | 水曜日 | 第7回チーム対抗戦 | Wぺリアモーニングハーフ | 順位 |
09日 | 金曜日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
10日 | 土曜日 | グランドマンスリーカップ(土・日・祝開催競技優勝者) | --- | 順位 |
12日 | 月曜日 | グランドマンスリーカップ(平日開催競技優勝者) | --- | 順位 |
14日 | 水曜日 | ブリュージュカップ(M、G混合WPハーフコンペ) | --- | 順位 |
15日 | 木曜日 | 木曜杯18H.S(M.G混合) | --- | 順位 |
18日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(A) | --- | 順位 |
21日 | 水曜日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) | --- | 順位 |
22日 | 木曜日 | クリスマスプラン | WPモーニングコンペ方式 | 順位 |
25日 | 日曜日 | 月例杯18H.S(B) | --- | 順位 |
26日 | 月曜日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) | --- | 順位 |
28日 | 水曜日 | 東徳島2011年度大感謝杯(M、G混合) | WPハーフコンペ | 順位 |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | 初夢杯18H.S.(A.B合同) |
03日 | 新年杯18H.S.(A.B合同) |
06日 | 木曜杯18H.S(M.G混合) |
08日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
11日 | ブリュージュカップ |
12日 | ブリュージュカップ(M、G混合WPハーフコンペ) |
16日 | 月例杯18H.S(A) |
17日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
19日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
23日 | 月例杯18H.S(B) |
28日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
30日 | タカガワオーナーズクラブ 四国4コース新春クラブ対抗戦 |
31日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
04日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
05日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
07日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
16日 | 第53回TG親睦ゴルフコンペ |
水曜杯18H.S(A.B合同) | |
20日 | 月例杯18H.S(A) |
23日 | ブリュージュカップ(M、G混合) |
24日 | 木曜杯18H.S(M.G混合) |
27日 | 月例杯18H.S(B) |
28日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
03日 | 春の開場記念杯Ⅰ(オープンコンペ) |
05日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
07日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
09日 | 第1回タカガワチーム戦競技Ⅰ(4人1組にて受付・M.G混合) |
10日 | 春の四国放送ゴルフ王国杯 |
14日 | ホワイトデーSP 2011 |
16日 | ブリュージュカップ(M、G混合) |
20日 | 月例杯18H.S(A) |
24日 | 春の開場記念杯Ⅱ |
25日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
27日 | 月例杯18H.S(B) |
28日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) |
31日 | 木曜杯18H.S(M.G混合) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
08日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
10日 | 理事長杯決勝最終日 18H.S |
11日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
13日 | ブリュージュカップ(M、G混合) |
15日 | 東徳島GC*チャリティー親睦コンペ |
17日 | 月例杯18H.S(A) |
20日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
21日 | 春の開場記念杯Ⅲ |
24日 | 月例杯18H.S(B) |
25日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) |
28日 | 木曜杯18H.S(M.G混合) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
05日 | ねんりんピック |
スポーツマスターズ | |
国体予選 成年男子・成年女子 | |
第14回徳島県県民ゴルフ大会予選 | |
07日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
09日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
11日 | ブリュージュカップ(M、G混合) |
12日 | 木曜杯18H.S(M.G混合) |
15日 | 月例杯18H.S(A) |
18日 | 第56回タカガワ親睦ゴルフコンペ |
22日 | 月例杯18H.S(B) |
25日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
27日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
30日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
01日 | 第8回タカガワレディースオープン競技(M.G混合) |
04日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
キャプテン杯予選第1日目 18H.S | |
05日 | キャプテン杯予選第2日目 18H.S |
06日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
11日 | キャプテン杯決勝第1日目 18H.S |
12日 | キャプテン杯決勝最終日 18H.S |
15日 | ブリュージュカップ(M、G混合) |
17日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
19日 | 月例杯18H.S(A) |
22日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
26日 | 月例杯18H.S(B) |
27日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) |
28日 | 第2回タカガワゴルフ王国杯~東日本大震災チャリティーコンペ~ |
30日 | 木曜杯18H.S(M.G混合) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
04日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
06日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
13日 | ブリュージュカップ(M、G混合) |
14日 | 木曜杯18H.S(M.G混合) |
17日 | 月例杯18H.S(A) |
21日 | 第2回 タカガワチーム対抗戦 |
22日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
24日 | 月例杯18H.S(B) |
25日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) |
27日 | アサヒビール杯(M、G混合) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
01日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
03日 | ブリュージュカップ(M、G混合) |
06日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
08日 | コカコーラ杯(M、G混合) |
11日 | 木曜杯18H.S(M.G混合) |
18日 | 第3回 タカガワチーム対抗戦 |
19日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
21日 | 月例杯18H.S(A) |
24日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
28日 | 月例杯18H.S(B) |
29日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
03日 | 月例杯18H.S(A.B合同)(台風の為、中止) |
05日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
07日 | 第4回 タカガワチーム対抗戦 |
09日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
12日 | タカガワキング&クィーンオープン競技(シニア&レディースM.G混合) |
14日 | ブリュージュカップ(M、G混合) |
15日 | 木曜杯18H.S(M.G混合) |
18日 | 月例杯18H.S(A) |
25日 | 月例杯18H.S(B) |
26日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) |
28日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
29日 | ながつき開場記念杯 |
開催日 | 競技名 |
---|---|
01日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
02日 | クラブ選手権予選第1日目 18H.S |
05日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
06日 | 第5回 タカガワチーム対抗戦 |
09日 | クラブ選手権予選第2日目 18H.S |
10日 | クラブ選手権決勝第1日目 18H.S |
12日 | ポカリスエット杯 |
13日 | 木曜杯18H.S(M.G混合) |
16日 | 月例杯18H.S(A) |
クラブ選手権 決勝最終日 18H.S | |
17日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
20日 | 第60回TG親睦ゴルフコンペ |
23日 | 月例杯18H.S(B) |
26日 | ブリュージュカップ(M、G混合) |
28日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
31日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
01日 | 第3回四国放送ゴルフ王国杯 ~東日本大震災チャリティーコンペ~ |
05日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
07日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
10日 | 第6回 タカガワチーム対抗戦 |
11日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
14日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) |
16日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
17日 | ブリュージュカップ(M、G混合) |
20日 | 月例杯18H.S(A) |
21日 | 開場記念杯① |
24日 | 木曜杯18H.S(M.G混合) |
27日 | 月例杯18H.S(B) |
28日 | 開場記念杯② |
30日 | 宝塚けやきヒル*オープン記念コンペ |
開催日 | 競技名 |
---|---|
03日 | 月例杯18H.S(A.B合同) |
05日 | 月曜杯18H.S(Rクラス、Sクラス、MSクラス、GSクラス、Lクラス) |
07日 | 第7回チーム対抗戦 |
09日 | 金曜杯18H.S(M.G混合) |
10日 | グランドマンスリーカップ(土・日・祝開催競技優勝者) |
12日 | グランドマンスリーカップ(平日開催競技優勝者) |
14日 | ブリュージュカップ(M、G混合WPハーフコンペ) |
15日 | 木曜杯18H.S(M.G混合) |
18日 | 月例杯18H.S(A) |
21日 | 水曜杯18H.S(A.B合同) |
22日 | クリスマスプラン |
25日 | 月例杯18H.S(B) |
26日 | タカガワ研修会18H.S(倶楽部競技A.B合同) |
28日 | 東徳島2011年度大感謝杯(M、G混合) |