| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 川原 伊平 | 44・48 | 92 | 13 | 79 |
| 準優勝 | 中村 真一 | 47・45 | 92 | 12 | 80 | |
| シニアの部 | 優勝 | 堀江 邦一 | 38・34 | 72 | 6 | 66 |
| 準優勝 | 喜田 照重 | 43・42 | 85 | 18 | 67 | |
| 3位 | 幸崎 唯由 | 36・36 | 72 | 4 | 68 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 六車 正男 | 45・47 | 92 | 24 | 68 |
| 準優勝 | 中西 白文 | 38・38 | 76 | 6 | 70 | |
| 3位 | 村雲 信一 | 41・40 | 81 | 11 | 70 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 屋敷 誠人 | 40・45 | 85 | 18 | 67 |
| 準優勝 | 森本 忠昭 | 40・39 | 79 | 10 | 69 | |
| 3位 | 石本 政利 | 45・41 | 86 | 17 | 69 | |
| レディースの部 | 優勝 | 高木 祐子 | 45・45 | 90 | 16 | 74 |
| 準優勝 | 中山 雅美 | 46・43 | 89 | 9 | 80 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川原 伊平 |
| OUT・IN | 44・48 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 13 |
| NET | 79 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中村 真一 |
| OUT・IN | 47・45 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 12 |
| NET | 80 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 38・34 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 6 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 喜田 照重 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 18 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 幸崎 唯由 |
| OUT・IN | 36・36 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 4 |
| NET | 68 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 六車 正男 |
| OUT・IN | 45・47 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 24 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中西 白文 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 6 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11 |
| NET | 70 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 屋敷 誠人 |
| OUT・IN | 40・45 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 18 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森本 忠昭 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 石本 政利 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 17 |
| NET | 69 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 16 |
| NET | 74 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中山 雅美 |
| OUT・IN | 46・43 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 9 |
| NET | 80 |