| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 山名 和男 | 42・40 | 82 | 13 | 69 |
| 準優勝 | 川原 伊平 | 42・40 | 82 | 13 | 69 | |
| 3位 | 笹田 継一 | 49・44 | 93 | 23 | 70 | |
| シニアの部 | 優勝 | 上田 正純 | 43・40 | 83 | 24 | 59 |
| 準優勝 | 寺西 浩二 | 39・39 | 78 | 11 | 67 | |
| 3位 | 大川 豊 | 41・40 | 81 | 12 | 69 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 吉成 一徳 | 41・38 | 79 | 13 | 66 |
| 準優勝 | 六車 正男 | 47・44 | 91 | 24 | 67 | |
| 3位 | 細井 成富 | 41・38 | 79 | 11 | 68 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 小泉 弘司 | 40・38 | 78 | 9 | 69 |
| 準優勝 | 金子 利昭 | 40・42 | 82 | 13 | 69 | |
| 3位 | 植木 栄一 | 44・40 | 84 | 14 | 70 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山名 和男 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川原 伊平 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 笹田 継一 |
| OUT・IN | 49・44 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 23 |
| NET | 70 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 上田 正純 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 24 |
| NET | 59 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 寺西 浩二 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 11 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大川 豊 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 12 |
| NET | 69 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉成 一徳 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 13 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 六車 正男 |
| OUT・IN | 47・44 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 24 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 細井 成富 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11 |
| NET | 68 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小泉 弘司 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 9 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金子 利昭 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 植木 栄一 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14 |
| NET | 70 |