| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 戸田 祐司 | 41・40 | 81 | 9 | 72 | |
| 準優勝 | 幸崎 唯由 | 41・38 | 79 | 4 | 75 | |
| 3位 | 野村 佂一 | 44・42 | 86 | 9 | 77 | |
| グロスの部 | 優勝 | 松本 勝也 | 43・45 | 88 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 戸田 祐司 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 9 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 幸崎 唯由 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 4 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 野村 佂一 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 9 |
| NET | 77 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 勝也 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | |
| NET |