| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メンバーの部 | 優勝 | 中口 義博 | 36・54 | 90 | 22 | 68 |
| 準優勝 | 久米 克典 | 46・44 | 90 | 20 | 70 | |
| 3位 | 一ノ宮 惠敬 | 38・37 | 75 | 4 | 71 | |
| ゲストの部 | 優勝 | 矢田 修一 | 46・47 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 準優勝 | 矢田 まさえ | 48・51 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
| 3位 | 峰岡 邦博 | 58・54 | 112 | 24 | 88 |
メンバーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中口 義博 |
| OUT・IN | 36・54 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 22 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 久米 克典 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 20 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 一ノ宮 惠敬 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 4 |
| NET | 71 |
ゲストの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 矢田 修一 |
| OUT・IN | 46・47 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 16.8 |
| NET | 76.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 矢田 まさえ |
| OUT・IN | 48・51 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 22.8 |
| NET | 76.2 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 峰岡 邦博 |
| OUT・IN | 58・54 |
| GROSS | 112 |
| HDCP | 24 |
| NET | 88 |