| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 島川 建明 | 41・35 | 76 | 9 | 67 | |
| 準優勝 | 野々村 俊夫 | 38・35 | 73 | 5 | 68 | |
| 3位 | 山田 誉史 | 41・35 | 76 | 8 | 68 | |
| グロスの部 | 優勝 | 溝延 茂樹 | 40・35 | 75 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 島川 建明 |
| OUT・IN | 41・35 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 野々村 俊夫 |
| OUT・IN | 38・35 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 5 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山田 誉史 |
| OUT・IN | 41・35 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 8 |
| NET | 68 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 溝延 茂樹 |
| OUT・IN | 40・35 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | |
| NET |