| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 梅野 幸彦 | 43・41 | 84 | 22 | 62 | |
| 準優勝 | 上田 一雅 | 45・48 | 93 | 30 | 63 | |
| 3位 | 森住 仁志 | 47・46 | 93 | 30 | 63 | |
| グロスの部 | 優勝 | 栄 裕之 | 46・40 | 86 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 梅野 幸彦 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 22 |
| NET | 62 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 上田 一雅 |
| OUT・IN | 45・48 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 30 |
| NET | 63 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 森住 仁志 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 30 |
| NET | 63 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 栄 裕之 |
| OUT・IN | 46・40 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | |
| NET |