| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 吉田 邦彦 | 49・40 | 89 | 16 | 73 |
| 準優勝 | 川原 伊平 | 46・41 | 87 | 13 | 74 | |
| 3位 | 別田 昭人 | 42・44 | 86 | 6 | 80 | |
| シニアの部 | 優勝 | 堀江 邦一 | 36・36 | 72 | 4 | 68 |
| 準優勝 | 大栗 裕美 | 42・36 | 78 | 9 | 69 | |
| 3位 | 香川 逸則 | 45・42 | 87 | 18 | 69 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 尾原 敏行 | 44・41 | 85 | 13 | 72 |
| 準優勝 | 村雲 信一 | 43・41 | 84 | 10 | 74 | |
| 3位 | 武岡 勝茂 | 45・41 | 86 | 12 | 74 | |
| グランドシニア&レディースの部 | 優勝 | 金子 利昭 | 42・40 | 82 | 13 | 69 |
| 準優勝 | 近藤 桂三 | 43・42 | 85 | 16 | 69 | |
| 3位 | 大西 利雄 | 48・42 | 90 | 21 | 69 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 邦彦 |
| OUT・IN | 49・40 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 16 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川原 伊平 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 13 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 別田 昭人 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 6 |
| NET | 80 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 36・36 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 4 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 |
| OUT・IN | 42・36 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 9 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 香川 逸則 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 18 |
| NET | 69 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 尾原 敏行 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 13 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 10 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 武岡 勝茂 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 12 |
| NET | 74 |
グランドシニア&レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金子 利昭 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 近藤 桂三 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 16 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大西 利雄 |
| OUT・IN | 48・42 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 21 |
| NET | 69 |