| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜杯(レギュラーの部) | 優勝 | 増井 義治 | 44・41 | 85 | 12 | 73 |
| 準優勝 | 中村 真一 | 49・40 | 89 | 16 | 73 | |
| 3位 | 川原 伊平 | 47・38 | 85 | 11 | 74 | |
| 月曜杯(シニアの部) | 優勝 | 小西 法 | 43・41 | 84 | 13 | 71 |
| 準優勝 | 一ノ宮 惠敬 | 38・39 | 77 | 5 | 72 | |
| 3位 | 堀江 邦一 | 37・40 | 77 | 5 | 72 | |
| 月曜杯(ミッドシニアの部) | 優勝 | 中小路 司 | 39・41 | 80 | 8 | 72 |
| 準優勝 | 住友 章士 | 44・45 | 89 | 17 | 72 | |
| 3位 | 増金 賢治 | 46・45 | 91 | 16 | 75 | |
| 月曜杯(グランドシニアの部) | 優勝 | 植木 栄一 | 42・39 | 81 | 15 | 66 |
| 準優勝 | 久米 義広 | 41・40 | 81 | 10 | 71 | |
| 3位 | 大西 利雄 | 49・48 | 97 | 21 | 76 | |
| 月曜杯(レディスの部) | 優勝 | 中山 雅美 | 44・42 | 86 | 11 | 75 |
| 準優勝 | 高木 祐子 | 43・44 | 87 | 10 | 77 | |
| 3位 | 中岡 晃代 | 47・50 | 97 | 13 | 84 |
月曜杯(レギュラーの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 増井 義治 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 12 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中村 真一 |
| OUT・IN | 49・40 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 16 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 川原 伊平 |
| OUT・IN | 47・38 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 11 |
| NET | 74 |
月曜杯(シニアの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小西 法 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 一ノ宮 惠敬 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 5 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 37・40 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 5 |
| NET | 72 |
月曜杯(ミッドシニアの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中小路 司 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 8 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 住友 章士 |
| OUT・IN | 44・45 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 17 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 増金 賢治 |
| OUT・IN | 46・45 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 16 |
| NET | 75 |
月曜杯(グランドシニアの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 植木 栄一 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 15 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 久米 義広 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大西 利雄 |
| OUT・IN | 49・48 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 21 |
| NET | 76 |
月曜杯(レディスの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中山 雅美 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 11 |
| NET | 75 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 10 |
| NET | 77 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 47・50 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 13 |
| NET | 84 |