部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 俊雄 | 40・41 | 81 | 12 | 69 | |
準優勝 | 大西 明 | 42・39 | 81 | 12 | 69 | |
3位 | 谷原 正孝 | 38・39 | 77 | 7 | 70 | |
グロスの部 | 優勝 | 増田 光三郎 | 39・37 | 76 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 岡本 俊雄 |
OUT・IN | 40・41 |
GROSS | 81 |
HDCP | 12 |
NET | 69 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 大西 明 |
OUT・IN | 42・39 |
GROSS | 81 |
HDCP | 12 |
NET | 69 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 谷原 正孝 |
OUT・IN | 38・39 |
GROSS | 77 |
HDCP | 7 |
NET | 70 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 増田 光三郎 |
OUT・IN | 39・37 |
GROSS | 76 |
HDCP | |
NET |