| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜杯(レギュラーの部) | 優勝 | 中村 真一 | 45・39 | 84 | 16 | 68 |
| 準優勝 | 佐藤 教治 | 38・41 | 79 | 9 | 70 | |
| 3位 | 三好 敏裕 | 41・40 | 81 | 10 | 71 | |
| 月曜杯(シニアの部) | 優勝 | 喜田 照重 | 42・42 | 84 | 18 | 66 |
| 準優勝 | 兼田 賢 | 40・43 | 83 | 15 | 68 | |
| 3位 | 一ノ宮 惠敬 | 40・36 | 76 | 6 | 70 | |
| 月曜杯(ミッドシニアの部) | 優勝 | 兼松 清 | 39・37 | 76 | 7 | 69 |
| 準優勝 | 橋村 善秋 | 48・42 | 90 | 17 | 73 | |
| 3位 | 久米 秀俊 | 42・42 | 84 | 10 | 74 | |
| 月曜杯(グランドシニアの部) | 優勝 | 植木 栄一 | 45・41 | 86 | 21 | 65 |
| 準優勝 | 久米 義広 | 40・39 | 79 | 10 | 69 | |
| 3位 | 石本 政利 | 41・47 | 88 | 19 | 69 | |
| 月曜杯(レディースの部) | 優勝 | 源 伸枝 | 42・40 | 82 | 10 | 72 |
| 準優勝 | 中岡 晃代 | 46・48 | 94 | 13 | 81 | |
| 3位 | 中山 雅美(西) | 49・45 | 94 | 12 | 82 |
月曜杯(レギュラーの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中村 真一 |
| OUT・IN | 45・39 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 16 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 教治 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 三好 敏裕 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10 |
| NET | 71 |
月曜杯(シニアの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 喜田 照重 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 18 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 兼田 賢 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 一ノ宮 惠敬 |
| OUT・IN | 40・36 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 6 |
| NET | 70 |
月曜杯(ミッドシニアの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 兼松 清 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 7 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 橋村 善秋 |
| OUT・IN | 48・42 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 17 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 久米 秀俊 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 10 |
| NET | 74 |
月曜杯(グランドシニアの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 植木 栄一 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 21 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 久米 義広 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 石本 政利 |
| OUT・IN | 41・47 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 19 |
| NET | 69 |
月曜杯(レディースの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 源 伸枝 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 46・48 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 13 |
| NET | 81 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中山 雅美(西) |
| OUT・IN | 49・45 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 12 |
| NET | 82 |