部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 坂口 寛 | 46・39 | 85 | 14 | 71 | |
準優勝 | 森下 富士郎 | 49・47 | 96 | 25 | 71 | |
3位 | 中小路 司 | 40・40 | 80 | 8 | 72 | |
グロスの部 | 優勝 | 大栗 裕美 | 42・42 | 84 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 坂口 寛 |
OUT・IN | 46・39 |
GROSS | 85 |
HDCP | 14 |
NET | 71 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 森下 富士郎 |
OUT・IN | 49・47 |
GROSS | 96 |
HDCP | 25 |
NET | 71 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 中小路 司 |
OUT・IN | 40・40 |
GROSS | 80 |
HDCP | 8 |
NET | 72 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 大栗 裕美 |
OUT・IN | 42・42 |
GROSS | 84 |
HDCP | |
NET |