| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜杯(Rクラス) | 優勝 | 川西 雅之 | 39・38 | 77 | 3 | 74 |
| 準優勝 | 楠本 弘治 | 39・43 | 82 | 8 | 74 | |
| 3位 | 中川 隆之(西) | 44・40 | 84 | 10 | 74 | |
| 月曜杯(Sクラス) | 優勝 | 兼田 賢 | 42・41 | 83 | 15 | 68 |
| 準優勝 | 平石 俊一 | 42・53 | 95 | 23 | 72 | |
| 3位 | 坂口 寛 | 47・43 | 90 | 14 | 76 | |
| 月曜杯(MSクラス) | 優勝 | 橋村 善秋 | 43・44 | 87 | 17 | 70 |
| 準優勝 | 中小路 司 | 41・38 | 79 | 8 | 71 | |
| 3位 | 松島 光一 | 44・47 | 91 | 19 | 72 | |
| 月曜杯(GSクラス) | 優勝 | 中川原 安彦 | 39・38 | 77 | 7 | 70 |
| 準優勝 | 工藤 昌司(西) | 45・47 | 92 | 21 | 71 | |
| 3位 | 久米 義広 | 45・40 | 85 | 10 | 75 | |
| 月曜杯(Lクラス) | 優勝 | 源 伸枝 | 42・45 | 87 | 10 | 77 |
| 準優勝 | 高木 祐子 | 47・41 | 88 | 10 | 78 | |
| 3位 | 中岡 晃代 | 47・46 | 93 | 13 | 80 |
月曜杯(Rクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川西 雅之 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 3 |
| NET | 74 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 楠本 弘治 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 8 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中川 隆之(西) |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 10 |
| NET | 74 |
月曜杯(Sクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 兼田 賢 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 平石 俊一 |
| OUT・IN | 42・53 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 23 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 坂口 寛 |
| OUT・IN | 47・43 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 14 |
| NET | 76 |
月曜杯(MSクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 橋村 善秋 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 17 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中小路 司 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 8 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 松島 光一 |
| OUT・IN | 44・47 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 19 |
| NET | 72 |
月曜杯(GSクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中川原 安彦 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 7 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 工藤 昌司(西) |
| OUT・IN | 45・47 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 21 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 久米 義広 |
| OUT・IN | 45・40 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 10 |
| NET | 75 |
月曜杯(Lクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 源 伸枝 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 10 |
| NET | 77 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 47・41 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 10 |
| NET | 78 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 13 |
| NET | 80 |