部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
A級 | 優勝 | 原田 正昭 | 41・38 | 79 | 10 | 69 |
準優勝 | 鈴木 直樹 | 46・37 | 83 | 9 | 74 | |
3位 | 高田 晋次 | 40・47 | 87 | 10 | 7 | |
B級 | 優勝 | 平島 元治 | 50・46 | 96 | 25 | 71 |
準優勝 | 喜田 照重 | 45・47 | 92 | 18 | 74 | |
3位 | 戸田 恭宏 | 49・49 | 98 | 24 | 74 |
A級
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 原田 正昭 |
OUT・IN | 41・38 |
GROSS | 79 |
HDCP | 10 |
NET | 69 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 鈴木 直樹 |
OUT・IN | 46・37 |
GROSS | 83 |
HDCP | 9 |
NET | 74 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 高田 晋次 |
OUT・IN | 40・47 |
GROSS | 87 |
HDCP | 10 |
NET | 7 |
B級
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 平島 元治 |
OUT・IN | 50・46 |
GROSS | 96 |
HDCP | 25 |
NET | 71 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 喜田 照重 |
OUT・IN | 45・47 |
GROSS | 92 |
HDCP | 18 |
NET | 74 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 戸田 恭宏 |
OUT・IN | 49・49 |
GROSS | 98 |
HDCP | 24 |
NET | 74 |