| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金曜杯(メンバーの部) | 優勝 | 松岡 勤 | 48・41 | 89 | 20 | 69 |
| 準優勝 | 坂口 寛 | 42・42 | 84 | 14 | 70 | |
| 3位 | 戸田 恭宏 | 55・46 | 101 | 30 | 71 | |
| 金曜杯(メンバーの部)グロスの部 | 優勝 | 戸田 祐司 | 41・40 | 81 | 9 | 72 |
| 金曜杯(ゲストの部) | 優勝 | 前田 宏 | 46・44 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 準優勝 | 江口 民二 | 47・47 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
| 3位 | 岡本 恵子 | 48・59 | 107 | 28.8 | 78.2 |
金曜杯(メンバーの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松岡 勤 |
| OUT・IN | 48・41 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 20 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坂口 寛 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 戸田 恭宏 |
| OUT・IN | 55・46 |
| GROSS | 101 |
| HDCP | 30 |
| NET | 71 |
金曜杯(メンバーの部)グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 戸田 祐司 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 9 |
| NET | 72 |
金曜杯(ゲストの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 前田 宏 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 19.2 |
| NET | 70.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 江口 民二 |
| OUT・IN | 47・47 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 20.4 |
| NET | 73.6 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 岡本 恵子 |
| OUT・IN | 48・59 |
| GROSS | 107 |
| HDCP | 28.8 |
| NET | 78.2 |