| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜杯(Rクラス) | 優勝 | 山名 和男 | 45・48 | 93 | 10 | 83 |
| 月曜杯(Sクラス) | 優勝 | 堀江 邦一 | 37・35 | 72 | 5 | 67 |
| 準優勝 | 高瀬 正雄 | 41・40 | 81 | 11 | 70 | |
| 3位 | 平石 俊一 | 47・52 | 99 | 23 | 76 | |
| 月曜杯(MSクラス) | 優勝 | 佐々木 詔 | 42・44 | 86 | 13 | 73 |
| 準優勝 | 北浦 弘 | 40・43 | 83 | 9 | 74 | |
| 3位 | 久米 秀俊 | 45・41 | 86 | 10 | 76 | |
| 月曜杯(GSクラス) | 優勝 | 久米 義広 | 42・41 | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 小泉 弘司 | 44・42 | 86 | 10 | 76 | |
| 3位 | 石本 政利 | 49・47 | 96 | 19 | 77 | |
| 月曜杯(Lクラス) | 優勝 | 中山 雅美(西) | 48・45 | 93 | 16 | 77 |
| 準優勝 | 源 伸枝 | 48・40 | 88 | 10 | 78 | |
| 3位 | 中岡 晃代 | 48・47 | 95 | 13 | 82 |
月曜杯(Rクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山名 和男 |
| OUT・IN | 45・48 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 10 |
| NET | 83 |
月曜杯(Sクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 37・35 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 5 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高瀬 正雄 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 平石 俊一 |
| OUT・IN | 47・52 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 23 |
| NET | 76 |
月曜杯(MSクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 詔 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 13 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 北浦 弘 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 9 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 久米 秀俊 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 10 |
| NET | 76 |
月曜杯(GSクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 久米 義広 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 10 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小泉 弘司 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 10 |
| NET | 76 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 石本 政利 |
| OUT・IN | 49・47 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 19 |
| NET | 77 |
月曜杯(Lクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中山 雅美(西) |
| OUT・IN | 48・45 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 16 |
| NET | 77 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 源 伸枝 |
| OUT・IN | 48・40 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 10 |
| NET | 78 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 48・47 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 13 |
| NET | 82 |