| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜杯(Rクラス) | 優勝 | 中村 真一 | 46・46 | 92 | 16 | 76 |
| 準優勝 | 桑原 茂樹 | 46・41 | 87 | 10 | 77 | |
| 3位 | 盛 博樹 | 50・39 | 89 | 10 | 79 | |
| 月曜杯(Sクラス) | 優勝 | 兼田 賢 | 39・42 | 81 | 14 | 67 |
| 準優勝 | 大栗 裕美 | 43・39 | 82 | 9 | 73 | |
| 3位 | 堀江 邦一 | 43・37 | 80 | 5 | 75 | |
| 月曜杯(MSクラス) | 優勝 | 橋村 善秋 | 43・48 | 91 | 17 | 74 |
| 準優勝 | 中小路 司 | 42・42 | 84 | 8 | 76 | |
| 3位 | 村雲 信一 | 47・39 | 86 | 10 | 76 | |
| 月曜杯(Sクラス) | 優勝 | 金子 利昭 | 40・41 | 81 | 10 | 71 |
| 準優勝 | 森 重美 | 40・39 | 79 | 7 | 72 | |
| 3位 | 久米 義広 | 51・42 | 93 | 10 | 83 | |
| 月曜杯(Lクラス) | 優勝 | 高木 祐子 | 41・45 | 86 | 10 | 76 |
月曜杯(Rクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中村 真一 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 16 |
| NET | 76 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 桑原 茂樹 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 10 |
| NET | 77 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 盛 博樹 |
| OUT・IN | 50・39 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 10 |
| NET | 79 |
月曜杯(Sクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 兼田 賢 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 14 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 |
| OUT・IN | 43・39 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 9 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 43・37 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 5 |
| NET | 75 |
月曜杯(MSクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 橋村 善秋 |
| OUT・IN | 43・48 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 17 |
| NET | 74 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中小路 司 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 8 |
| NET | 76 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一 |
| OUT・IN | 47・39 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 10 |
| NET | 76 |
月曜杯(Sクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金子 利昭 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森 重美 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 7 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 久米 義広 |
| OUT・IN | 51・42 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 10 |
| NET | 83 |
月曜杯(Lクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 10 |
| NET | 76 |