| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 団体戦 | 優勝 | タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部 | 576st | |||
| 準優勝 | タカガワ西徳島ゴルフ倶楽部 | 599st | ||||
| 3位 | タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部 | 600st | ||||
| 個人戦 | 優勝 | 笠井 俊志(東) | 40・36 | 76 | ||
| 準優勝 | 羽藤 悟志(新伊予) | 38・40 | 78 | |||
| 3位 | 都 英樹(東) | 39・40 | 79 |
団体戦
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部 |
| OUT・IN | |
| GROSS | 576st |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | タカガワ西徳島ゴルフ倶楽部 |
| OUT・IN | |
| GROSS | 599st |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部 |
| OUT・IN | |
| GROSS | 600st |
| HDCP | |
| NET |
個人戦
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 笠井 俊志(東) |
| OUT・IN | 40・36 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 羽藤 悟志(新伊予) |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 都 英樹(東) |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | |
| NET |