| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜杯(レギュラーの部) | 優勝 | 別田 昭人(西) | 39・37 | 76 | 6 | 70 |
| 準優勝 | 鎌田 仁文 | 44・43 | 87 | 14 | 73 | |
| 3位 | 山名 和男 | 45・41 | 86 | 10 | 76 | |
| 月曜杯(シニアの部) | 優勝 | 喜田 照重 | 41・40 | 81 | 18 | 63 |
| 準優勝 | 堀江 一好 | 44・43 | 87 | 21 | 66 | |
| 3位 | 坂口 寛 | 43・40 | 83 | 14 | 69 | |
| 月曜杯(ミッドシニアの部) | 優勝 | 高田 晋次 | 41・41 | 82 | 10 | 72 |
| 準優勝 | 六車 正男 | 48・46 | 94 | 19 | 75 | |
| 3位 | 中小路 司 | 44・40 | 84 | 8 | 76 | |
| 月曜杯(グランドシニアの部) | 優勝 | 石本 政利 | 50・35 | 85 | 19 | 66 |
| 準優勝 | 今倉 將夫 | 42・45 | 87 | 19 | 68 | |
| 3位 | 岡田 英昭 | 43・40 | 83 | 12 | 71 | |
| 月曜杯(レディースの部) | 優勝 | 中山 雅美(西) | 44・46 | 90 | 12 | 78 |
| 準優勝 | 中岡 晃代 | 47・49 | 96 | 13 | 83 |
月曜杯(レギュラーの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 別田 昭人(西) |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 6 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鎌田 仁文 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 14 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山名 和男 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 10 |
| NET | 76 |
月曜杯(シニアの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 喜田 照重 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 18 |
| NET | 63 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 一好 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 21 |
| NET | 66 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 坂口 寛 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14 |
| NET | 69 |
月曜杯(ミッドシニアの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高田 晋次 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 六車 正男 |
| OUT・IN | 48・46 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 19 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中小路 司 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 8 |
| NET | 76 |
月曜杯(グランドシニアの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石本 政利 |
| OUT・IN | 50・35 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 19 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 今倉 將夫 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 19 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 岡田 英昭 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 12 |
| NET | 71 |
月曜杯(レディースの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中山 雅美(西) |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 12 |
| NET | 78 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 47・49 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 13 |
| NET | 83 |