| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜杯(レギュラークラス) | 優勝 | 中村 真一 | 48・38 | 86 | 16 | 70 |
| 準優勝 | 都郷 雅司 | 38・43 | 81 | 10 | 71 | |
| 3位 | 福島 仁志 | 42・44 | 86 | 14 | 72 | |
| 月曜杯(シニアクラス) | 優勝 | 大栗 裕美 | 41・36 | 77 | 9 | 68 |
| 準優勝 | 源 繁美 | 35・39 | 74 | 4 | 70 | |
| 3位 | 兼田 賢 | 42・43 | 85 | 15 | 70 | |
| 月曜杯(ミッドシニアクラス) | 優勝 | 尾原 敏行 | 39・43 | 82 | 10 | 72 |
| 準優勝 | 橋村 善秋 | 45・46 | 91 | 17 | 74 | |
| 3位 | 村雲 信一(西) | 45・41 | 86 | 10 | 76 | |
| 月曜杯(グランドシニアクラス) | 優勝 | 久米 義広 | 39・44 | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 金子 利昭 | 42・45 | 87 | 12 | 75 | |
| 3位 | 今倉 將夫 | 50・44 | 94 | 19 | 75 | |
| 月曜杯(レディースクラス) | 優勝 | 源 伸枝 | 40・41 | 81 | 10 | 71 |
| 準優勝 | 中岡 晃代 | 45・44 | 89 | 13 | 76 | |
| 3位 | 高木 祐子 | 48・49 | 97 | 10 | 87 |
月曜杯(レギュラークラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中村 真一 |
| OUT・IN | 48・38 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 16 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 都郷 雅司 |
| OUT・IN | 38・43 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 福島 仁志 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 14 |
| NET | 72 |
月曜杯(シニアクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 |
| OUT・IN | 41・36 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 9 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 源 繁美 |
| OUT・IN | 35・39 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 4 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 兼田 賢 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 15 |
| NET | 70 |
月曜杯(ミッドシニアクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 尾原 敏行 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 橋村 善秋 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 17 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一(西) |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 10 |
| NET | 76 |
月曜杯(グランドシニアクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 久米 義広 |
| OUT・IN | 39・44 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 10 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金子 利昭 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 12 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 今倉 將夫 |
| OUT・IN | 50・44 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 19 |
| NET | 75 |
月曜杯(レディースクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 源 伸枝 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 13 |
| NET | 76 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 48・49 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 10 |
| NET | 87 |