| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜杯(レギュラークラス) | 優勝 | 楠本 弘治 | 40・41 | 81 | 8 | 73 |
| 準優勝 | 中村 真一 | 45・44 | 89 | 16 | 73 | |
| 3位 | 中川 隆之 | 41・44 | 85 | 10 | 75 | |
| 月曜杯(シニアクラス) | 優勝 | 手塚 喜久雄 | 40・39 | 79 | 8 | 71 |
| 準優勝 | 山本 一郎 | 41・39 | 80 | 9 | 71 | |
| 3位 | 源 繁美 | 38・38 | 76 | 4 | 72 | |
| 月曜杯(ミッドシニアクラス) | 優勝 | 中西 白文 | 39・37 | 76 | 7 | 69 |
| 準優勝 | 橋村 善秋 | 44・43 | 87 | 17 | 70 | |
| 3位 | 吉成 一徳 | 40・41 | 81 | 10 | 71 | |
| 月曜杯(グランドシニアクラス) | 優勝 | 今倉 將夫 | 49・45 | 94 | 21 | 73 |
| 準優勝 | 中河原 安彦 | 43・43 | 86 | 7 | 79 | |
| 3位 | 歳清 公 | 49・46 | 95 | 16 | 79 | |
| 月曜杯(レディースクラス) | 優勝 | 源 伸枝 | 41・44 | 85 | 10 | 75 |
| 準優勝 | 高木 祐子 | 46・42 | 88 | 10 | 78 | |
| 3位 | 中岡 晃代 | 47・45 | 92 | 13 | 79 |
月曜杯(レギュラークラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 楠本 弘治 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 8 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中村 真一 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 16 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中川 隆之 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 10 |
| NET | 75 |
月曜杯(シニアクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 手塚 喜久雄 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 8 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 一郎 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 源 繁美 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 4 |
| NET | 72 |
月曜杯(ミッドシニアクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中西 白文 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 7 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 橋村 善秋 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 17 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 吉成 一徳 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10 |
| NET | 71 |
月曜杯(グランドシニアクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 今倉 將夫 |
| OUT・IN | 49・45 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 21 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中河原 安彦 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 7 |
| NET | 79 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 歳清 公 |
| OUT・IN | 49・46 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 16 |
| NET | 79 |
月曜杯(レディースクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 源 伸枝 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 10 |
| NET | 75 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 46・42 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 10 |
| NET | 78 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 47・45 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 13 |
| NET | 79 |