| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜杯(シニアクラス) | 優勝 | 平島 学 | 46・49 | 95 | 28 | 67 |
| 準優勝 | 原田 正昭 | 39・41 | 80 | 10 | 70 | |
| 3位 | 中西 白文 | 44・38 | 82 | 7 | 75 | |
| 月曜杯(ミッドシニアクラス) | 優勝 | 豊田 勝宏 | 39・41 | 80 | 8 | 72 |
| 準優勝 | 橋村 善秋 | 45・44 | 89 | 17 | 72 | |
| 3位 | 久米 秀俊 | 46・39 | 85 | 10 | 75 | |
| 月曜杯(グランドシニアクラス) | 優勝 | 久米 義広 | 44・40 | 84 | 10 | 74 |
| 準優勝 | 今倉 將夫 | 48・47 | 95 | 21 | 74 | |
| 月曜杯(レディースクラス) | 優勝 | 高木 祐子 | 42・45 | 87 | 10 | 77 |
| 準優勝 | 源 伸枝 | 48・45 | 93 | 10 | 83 | |
| 3位 | 中岡 晃代 | 50・48 | 98 | 13 | 85 |
月曜杯(シニアクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 平島 学 |
| OUT・IN | 46・49 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 28 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 原田 正昭 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中西 白文 |
| OUT・IN | 44・38 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 7 |
| NET | 75 |
月曜杯(ミッドシニアクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 豊田 勝宏 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 8 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 橋村 善秋 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 17 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 久米 秀俊 |
| OUT・IN | 46・39 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 10 |
| NET | 75 |
月曜杯(グランドシニアクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 久米 義広 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 10 |
| NET | 74 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 今倉 將夫 |
| OUT・IN | 48・47 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 21 |
| NET | 74 |
月曜杯(レディースクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 10 |
| NET | 77 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 源 伸枝 |
| OUT・IN | 48・45 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 10 |
| NET | 83 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 50・48 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 13 |
| NET | 85 |