| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金曜杯(メンバーの部)アンダーハンディの部 | 優勝 | 渡邊 保行(西) | 42・43 | 85 | 14 | 71 |
| 準優勝 | 原田 正昭 | 41・41 | 82 | 10 | 72 | |
| 3位 | 佐藤 幸夫(西) | 37・41 | 78 | 5 | 73 | |
| 金曜杯(メンバーの部)グロスの部 | 優勝 | 山名 和男 | 46.40 | 86 | ||
| 準優勝 | 幸崎 唯由 | 45・42 | 87 | |||
| 3位 | 森 猛(西) | 44・44 | 88 | |||
| 金曜杯(ゲストの部) | 優勝 | 山田 英二 | 50・49 | 99 | 22.8 | 76.2 |
| 準優勝 | 澤口 弘 | 56・59 | 115 | 34.8 | 80.2 | |
| 3位 | 桜木 光 | 62・57 | 119 | 36 | 83 |
金曜杯(メンバーの部)アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 渡邊 保行(西) |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 14 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 原田 正昭 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 幸夫(西) |
| OUT・IN | 37・41 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 5 |
| NET | 73 |
金曜杯(メンバーの部)グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山名 和男 |
| OUT・IN | 46.40 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 幸崎 唯由 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 森 猛(西) |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | |
| NET |
金曜杯(ゲストの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山田 英二 |
| OUT・IN | 50・49 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 22.8 |
| NET | 76.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 澤口 弘 |
| OUT・IN | 56・59 |
| GROSS | 115 |
| HDCP | 34.8 |
| NET | 80.2 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 桜木 光 |
| OUT・IN | 62・57 |
| GROSS | 119 |
| HDCP | 36 |
| NET | 83 |