部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮本 耕次 | 41・43 | 84 | 18 | 66 | |
準優勝 | 古田 一 | 48・39 | 87 | 18 | 69 | |
3位 | 松岡 勤 | 44・44 | 88 | 19 | 69 | |
グロスの部 | 優勝 | 宮本 忠寛 | 47・42 | 89 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 宮本 耕次 |
OUT・IN | 41・43 |
GROSS | 84 |
HDCP | 18 |
NET | 66 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 古田 一 |
OUT・IN | 48・39 |
GROSS | 87 |
HDCP | 18 |
NET | 69 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 松岡 勤 |
OUT・IN | 44・44 |
GROSS | 88 |
HDCP | 19 |
NET | 69 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 宮本 忠寛 |
OUT・IN | 47・42 |
GROSS | 89 |
HDCP | |
NET |