| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜杯(レギュラークラス) | 優勝 | 川原 伊平 | 46・43 | 89 | 11 | 78 |
| 準優勝 | 中村 真一 | 47・49 | 96 | 16 | 80 | |
| 月曜杯(シニアクラス) | 優勝 | 大栗 裕美 | 40・39 | 79 | 9 | 70 |
| 準優勝 | 藤本 憲和 | 43・41 | 84 | 13 | 71 | |
| 3位 | 兼田 賢 | 43・42 | 85 | 14 | 71 | |
| 月曜杯(ミッドシニアクラス) | 優勝 | 大西 勉 | 45・41 | 86 | 13 | 73 |
| 準優勝 | 中小路 司 | 39・44 | 83 | 8 | 75 | |
| 3位 | 久米 秀俊 | 42・45 | 87 | 11 | 76 | |
| 月曜杯(グランドシニアクラス) | 優勝 | 久米 義広 | 46・39 | 85 | 10 | 75 |
| 準優勝 | 岡本 文男 | 47・47 | 94 | 19 | 75 | |
| 3位 | 中河原 安彦 | 46・38 | 84 | 7 | 77 | |
| 月曜杯(レディースクラス) | 優勝 | 源 伸枝 | 42・44 | 86 | 10 | 76 |
| 準優勝 | 渡辺 道子 | 48・46 | 94 | 18 | 76 | |
| 3位 | 中岡 晃代 | 45・46 | 91 | 13 | 78 |
月曜杯(レギュラークラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川原 伊平 |
| OUT・IN | 46・43 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 11 |
| NET | 78 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中村 真一 |
| OUT・IN | 47・49 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 16 |
| NET | 80 |
月曜杯(シニアクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤本 憲和 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 兼田 賢 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 14 |
| NET | 71 |
月曜杯(ミッドシニアクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 勉 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 13 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中小路 司 |
| OUT・IN | 39・44 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 8 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 久米 秀俊 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 11 |
| NET | 76 |
月曜杯(グランドシニアクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 久米 義広 |
| OUT・IN | 46・39 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 10 |
| NET | 75 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡本 文男 |
| OUT・IN | 47・47 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 19 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中河原 安彦 |
| OUT・IN | 46・38 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 7 |
| NET | 77 |
月曜杯(レディースクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 源 伸枝 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 10 |
| NET | 76 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 渡辺 道子 |
| OUT・IN | 48・46 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 18 |
| NET | 76 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 13 |
| NET | 78 |