| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜杯(レギュラーの部) | 優勝 | 楠本 弘治 | 42・42 | 84 | 8 | 76 |
| 準優勝 | 鎌田 仁文 | 46・47 | 93 | 14 | 79 | |
| 月曜杯(シニアの部) | 優勝 | 坂東 喜信 | 39・41 | 80 | 13 | 67 |
| 準優勝 | 堀江 一好 | 45・44 | 89 | 21 | 68 | |
| 3位 | 池田 茂 | 41・43 | 84 | 15 | 69 | |
| 月曜杯(ミッドシニアの部) | 優勝 | 河崎 久雄 | 44・45 | 89 | 21 | 68 |
| 準優勝 | 松島 守男 | 44・48 | 92 | 19 | 73 | |
| 3位 | 中小路 司 | 45・37 | 82 | 8 | 74 | |
| 月曜杯(グランドシニアの部) | 優勝 | 今倉 將夫 | 43・45 | 88 | 21 | 67 |
| 準優勝 | 花畑 利満 | 45・43 | 88 | 18 | 70 | |
| 3位 | 大西 利雄 | 48・45 | 93 | 21 | 72 | |
| 月曜杯(レディースの部) | 優勝 | 中岡 晃代 | 44・42 | 86 | 13 | 73 |
| 準優勝 | 高木 祐子 | 51・41 | 92 | 10 | 82 |
月曜杯(レギュラーの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 楠本 弘治 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 8 |
| NET | 76 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鎌田 仁文 |
| OUT・IN | 46・47 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 14 |
| NET | 79 |
月曜杯(シニアの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坂東 喜信 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 一好 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 21 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 池田 茂 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 15 |
| NET | 69 |
月曜杯(ミッドシニアの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 河崎 久雄 |
| OUT・IN | 44・45 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 21 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松島 守男 |
| OUT・IN | 44・48 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 19 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中小路 司 |
| OUT・IN | 45・37 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 8 |
| NET | 74 |
月曜杯(グランドシニアの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 今倉 將夫 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 21 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 花畑 利満 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 18 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大西 利雄 |
| OUT・IN | 48・45 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 21 |
| NET | 72 |
月曜杯(レディースの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 13 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 51・41 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 10 |
| NET | 82 |