| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田中 稔 | 47・49 | 96 | 30 | 66 | |
| 準優勝 | 福家 清 | 40・41 | 81 | 14 | 67 | |
| 3位 | 松本 清 | 41・41 | 82 | 15 | 67 | |
| グロスの部 | 優勝 | 工藤 勝則 | 43・42 | 85 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 稔 |
| OUT・IN | 47・49 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 30 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 福家 清 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 14 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 松本 清 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 15 |
| NET | 67 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 工藤 勝則 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | |
| NET |