| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 川口 浩矢 | 40・41 | 81 | 8 | 73 |
| 準優勝 | 川原 伊平 | 44・45 | 89 | 11 | 78 | |
| 3位 | 丸山 真司 | 49・49 | 98 | 20 | 78 | |
| シニアの部 | 優勝 | 桑平 高春 | 36・38 | 74 | 3 | 71 |
| 準優勝 | 坂口 寛 | 44・43 | 87 | 14 | 73 | |
| 3位 | 白井 嘉幸 | 47・41 | 88 | 15 | 73 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 大栗 裕美 | 39・41 | 80 | 9 | 71 |
| 準優勝 | 牧野 昭夫 | 49・40 | 89 | 15 | 74 | |
| 3位 | 小池 晴夫 | 43・47 | 90 | 15 | 75 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 大西 利雄 | 43・42 | 85 | 16 | 69 |
| 準優勝 | 新居 博 | 42・44 | 86 | 16 | 70 | |
| 3位 | 中小路 司 | 38・39 | 77 | 6 | 71 | |
| レディースの部 | 優勝 | 高木 祐子 | 45・45 | 90 | 17 | 73 |
| 準優勝 | 前田 直美 | 39・42 | 81 | 7 | 74 | |
| 3位 | 中岡 晃代 | 45・45 | 90 | 15 | 75 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川口 浩矢 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 8 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川原 伊平 |
| OUT・IN | 44・45 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 11 |
| NET | 78 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 丸山 真司 |
| OUT・IN | 49・49 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 20 |
| NET | 78 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 桑平 高春 |
| OUT・IN | 36・38 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 3 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坂口 寛 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 14 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 白井 嘉幸 |
| OUT・IN | 47・41 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 15 |
| NET | 73 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 牧野 昭夫 |
| OUT・IN | 49・40 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 15 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小池 晴夫 |
| OUT・IN | 43・47 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 15 |
| NET | 75 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 利雄 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 16 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 新居 博 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 16 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中小路 司 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 6 |
| NET | 71 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 17 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 前田 直美 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 7 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 15 |
| NET | 75 |